مشخصات فنی ریمکس TWS-10
REMAX TWS-10
مشخصات کلی |
||||
---|---|---|---|---|
نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) | |||
نوع آکوستیک | پشت نیمه باز (Semi-Open) | |||
نوع اتصال | بی سیم | |||
نوع هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | |||
مشخصات فنی |
||||
قطر درایور | ۱۳ میلیمتر | |||
امپدانس | ۱۶ اهم | |||
بازه فرکانس پاسخدهی | ۵۰-۲۰۰۰۰ هرتز | |||
حداکثر قدرت ورودی | ۱۰ میلیوات | |||
نویز کنسلینگ فعال یا ANC | ||||
میکروفون | ||||
حذف نویز میکروفون | ||||
اتصالات و امکانات |
||||
بلوتوث | ۵٫۱ | |||
طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه لایتنینگ | |||
نوع باتری | – باتری با ظرفیت ۳۰ میلیآمپر ساعت (ایرباد) – باتری با ظرفیت ۲۵۰ میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) |
|||
شارژدهی | – حداکثر ۴ ساعت حالت پخش صدا (تا ۱۲ ساعت با محفظه شارژ) – حداکثر ۲۰۰ ساعت حالت آمادهباش بدون پخش صدا |
|||
زمان موردنیاز شارژ شدن | حدودا ۱٫۵ ساعت | |||
برد | ۱۰ متر | |||
مقاومت در برابر آب و رطوبت | خیر | |||
پشتیبانی از محتوای Hi-Res | ||||
کنترلکنندهی صدا و مکالمه | ||||
توضیحات کنترلکننده | کنترل لمسی و ضربه زدن به ایرباد برای اتصال و قطع تماس و کنترل محتوای در حال پخش | |||
NFC | ||||
نشانگر شارژ | ||||
سایر | – سازگار با گوشیهای هوشمند اندروید و iOS – کیفیت صدای HD در مکالمه |
|||
مشخصات فیزیکی |
||||
وزن | ۳۶ گرم (ایرباد و محفظه شارژ) | |||
میزان مصرف | ۵ ولت / ۱ آمپر | |||
رنگ | سفید | |||
اقلام همراه | – محفظه شارژ – کابل لایتنینگ – دفترچه راهنما |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.